Вера Тимофеевна ЗдороваВозраст: 77 лет1924–2002
- Имя, фамилия
- Вера Тимофеевна Здорова
- Имя (имена)
- Вера Тимофеевна
- Фамилия
- Здорова
- Имя, фамилия в браке
- Вера Тимофеевна Гурова
| Рождение | 30 сентября 1924 25 |
| Брак | Пётр Григорьевич Гуров — Смотреть сведения о семье 1946 (Возраст 21 год) |
| Рождение сына №1 | Владимир Петрович Гуров 30 октября 1958 (Возраст 34 года) |
| Рождение сына №2 | Павел Петрович Гуров 14 сентября 1960 (Возраст 35 лет) |
| Смерть отца | Тимофей Павлович Здоров 19 июня 1962 (Возраст 37 лет) |
| Брак ребёнка | Павел Петрович Гуров — Ольга Владимировна Маркелова — Смотреть сведения о семье Тип: Зарегистрированный брак 16 февраля 1980 (Возраст 55 лет) |
| Брак ребёнка | Владимир Петрович Гуров — Нина Леонидовна Лукашенко — Смотреть сведения о семье Тип: Зарегистрированный брак 27 марта 1982 (Возраст 57 лет) |
| Род занятий | Врач-Фтизиатр, заведующая отделением Наниматель: Детская туберкулёзная больница №8 |
| Смерть | 17 июня 2002 (Возраст 77 лет) |
| Семья с родителями |
| отец |
Тимофей Павлович Здоров Рождение: 6 марта 1899 Смерть: 19 июня 1962 — город Самара |
|
Вера Тимофеевна Здорова Рождение: 30 сентября 1924 25 — село Парадеево Смерть: 17 июня 2002 — город Самара |
|
| сестра |
| Семья с Пётр Григорьевич Гуров |
| муж |
Рождение: 3 августа 1923 17 22 — село Кинель-Черкассы Смерть: 10 июля 2009 — город Самара |
|
Вера Тимофеевна Здорова Рождение: 30 сентября 1924 25 — село Парадеево Смерть: 17 июня 2002 — город Самара |
|
|
Брак: 1946 — город Самара |
|
|
13 лет сын |
|
|
23 месяца сын |
|